Preuzimanje PDF plovidbenog reda: Pula – Unije – Susak – Mali Lošinj – Ilovik – Silba – Zadar
Kupovina karata od sada je moguća i online kao i na prodajnim mjestima!
| PET, NED | 01.01. - 29.05.2025. 29.09. - 31.12.2025. | PET, NED |
|---|---|---|
| 7:00 | PULA | 20:45 |
| 8:05-8:15 | UNIJE | 19:30-19:40 |
| 8:40-8:50 | SUSAK | 18:55-19:05 |
| 9:20-9:30 | MALI LOŠINJ | 18:15-18:25 |
| 10:05-10:15 | ILOVIK | 17:30-17:40 |
| 10:35-10:45 | SILBA | 17:00-17:10 |
| 11:45 | ZADAR | 16:00 |
| SRI, PET, NED | 30.05. - 26.06.2025. 01.09. - 28.09.2025. | SRI, PET, NED |
|---|---|---|
| 7:00 | PULA | 20:45 |
| 8:05-8:15 | UNIJE | 19:30-19:40 |
| 8:40-8:50 | SUSAK | 18:55-19:05 |
| 9:20-9:30 | MALI LOŠINJ | 18:15-18:25 |
| 10:05-10:15 | ILOVIK | 17:30-17:40 |
| 10:35-10:45 | SILBA | 17:00-17:10 |
| 11:45 | ZADAR | 16:00 |
| PON, PET, NED | SRI, SUB | 27.06. - 31.08.2025. | PON, PET, NED | SRI, SUB |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 7:00 | PULA | 20:30 | 20:45 |
| 8:05-8:15 | 8:05-8:15 | UNIJE | 19:15-19:25 | 19:30-19:40 |
| 8:40-8:50 | 8:40-8:50 | SUSAK | 18:40-18:50 | 18:55-19:05 |
| 9:20-9:30 | 9:20-9:30 | MALI LOŠINJ | 18:00-18:10 | 18:15-18:25 |
| - | 10:05-10:15 | ILOVIK | - | 17:30-17:40 |
| 10:20-10:30 | 10:35-10:45 | SILBA | 17:00-17:10 | 17:00-17:10 |
| 11:30 | 11:45 | ZADAR | 16:00 | 16:00 |
Prodajna mjesta i informacije
| MJESTO | AGENT | LOKACIJA | KONTAKT | WEB |
|---|---|---|---|---|
| SPLIT | KIOSK KAPETAN LUKA | GAT SV. PETRA, TRAJEKTNA LUKA | TEL: +385 21 645 476 | www.krilo.hr |
| HVAR | PELEGRINI TOURS | RIVA | TEL: +385 21 742 743 | www.pelegrini-hvar.hr |
| KORČULA | KORKYRA INFO | TRG PETRA ŠEGEDINA 3a | TEL: +385 20 711 750 | www.korkyra.info |
| VELA LUKA | ATLAS | OBALA 3/21 | TEL: +385 20 812 078 | www.atlas.com.hr |
| BLATO | BLATO TOURS | KRTINA BB | TEL: +385 20 851 226 | www.krilo.hr |
| MLJET | HOTEL ODISEJ | POMENA 16 | TEL: +385 20 362 111 | www.krilo.hr |
| DUBROVNIK | KAPETAN LUKA | OBALA STJEPANA RADIĆA 32 | TEL: +385 20 204 755 | www.krilo.hr |
| MAKARSKA | CROATIA TOURS | OBALA KRALJA TOMISLAVA 2 | TEL.: +385 21 612 166 | www.croatiatours-villas.com |
| VIS | PAIZ TRAVEL | PUTNIČKA LUKA | TEL: +385 21 712 037 | www.paiz-travel.com |
| ZADAR | MIA TOURS | VRATA SV. KRŠEVANA | TEL: +385 23 254 300 | www.miatours.hr |
| ZADAR | G&V LINE LADERA | POLJANA NATKA NODILA 7 | TEL: +385 23 250 733 | www.gv-zadar.hr/ |
| PULA | INELTOURS | NARODNI TRG 9 | TEL: +385 52 380 525 | www.krilo.hr |
| PULA | SIMMOR MARINE | RIVA - RIJEČKI GAT | TEL: +385 52 354 192 | www.simmormarine.com |
| ONLINE | www.krilo.hr |
CJENIK
| IZVANSEZONSKI | SEZONSKI | OTOČNI | DJECA 3-12 | JAVNE SLUŽBE | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSAK - MALI LOŠINJ | 3,72 EUR | 4,65 EUR | 2,39 EUR | 2,39 EUR | 2,39 EUR |
| ILOVIK - SILBA | 3,72 EUR | 4,65 EUR | 2,39 EUR | 2,39 EUR | 2,39 EUR |
| UNIJE - SUSAK | 3,72 EUR | 4,65 EUR | 2,39 EUR | 2,39 EUR | 2,39 EUR |
| MALI LOŠINJ - ILOVIK | 3,72 EUR | 4,65 EUR | 2,39 EUR | 2,39 EUR | 2,39 EUR |
| SUSAK - ILOVIK | 3,72 EUR | 4,65 EUR | 2,39 EUR | 2,39 EUR | 2,39 EUR |
| UNIJE - MALI LOŠINJ | 4,65 EUR | 5,97 EUR | 3,05 EUR | 3,05 EUR | 3,05 EUR |
| UNIJE - ILOVIK | 6,64 EUR | 7,96 EUR | 3,98 EUR | 3,98 EUR | 3,98 EUR |
| SUSAK - SILBA | 6,64 EUR | 7,96 EUR | 3,98 EUR | 3,98 EUR | 3,98 EUR |
| MALI LOŠINJ - SILBA | 6,64 EUR | 7,96 EUR | 3,98 EUR | 3,98 EUR | 3,98 EUR |
| UNIJE - SILBA | 7,57 EUR | 9,29 EUR | 4,65 EUR | 4,65 EUR | 4,65 EUR |
| SILBA - ZADAR | 8,63 EUR | 10,62 EUR | 5,31 EUR | 5,31 EUR | 5,31 EUR |
| PULA - UNIJE | 8,63 EUR | 10,62 EUR | 5,31 EUR | 5,31 EUR | 5,31 EUR |
| PULA - SUSAK | 9,95 EUR | 11,95 EUR | 5,97 EUR | 5,97 EUR | 5,97 EUR |
| ILOVIK - ZADAR | 9,95 EUR | 11,95 EUR | 5,97 EUR | 5,97 EUR | 5,97 EUR |
| PULA - MALI LOŠINJ | 10,62 EUR | 13,27 EUR | 6,64 EUR | 6,64 EUR | 6,64 EUR |
| PULA - ILOVIK | 10,62 EUR | 13,27 EUR | 6,64 EUR | 6,64 EUR | 6,64 EUR |
| SUSAK - ZADAR | 10,62 EUR | 13,27 EUR | 6,64 EUR | 6,64 EUR | 6,64 EUR |
| MALI LOŠINJ - ZADAR | 10,62 EUR | 13,27 EUR | 6,64 EUR | 6,64 EUR | 6,64 EUR |
| PULA - SILBA | 11,95 EUR | 14,60 EUR | 7,30 EUR | 7,30 EUR | 7,30 EUR |
| UNIJE - ZADAR | 11,95 EUR | 14,60 EUR | 7,30 EUR | 7,30 EUR | 7,30 EUR |
| PULA - ZADAR | 21,24 EUR | 26,54 EUR | 13,27 EUR | 13,27 EUR | 13,27 EUR |
Napomena:
Cijena putne karte jednaka je za oba smjera.
KUĆNI LJUBIMCI smiju se prevoziti samo ako ne predstavljaju opasnost ili smetnju za putnike ili brod.
Vlasnici preuzimaju rizik putovanja i odgovornost za eventualne štete.
Psi moraju imati brnjicu (izuzev psa vodiča slijepe osobe) i voditi se na povodniku, mačke u kutijama, a ptice u kavezu.
Psi i mačke moraju imati uredne dokumente o cjepljenju.
Na brzobrodskim linijama dozvoljen je prijevoz malih kućnih ljubimaca u salonu katamarana a većih vani po cijeni 50% od cijene karte.
Mali kućni ljubimci prevoze se isključivo u torbi za nošenje i prijevoz kućnih ljubimaca (transporter soft bag)
maksimalnih dimenzija 45 x 35 x 25 cm.
Dno torbe mora biti vodonepropusno. Ukupna težina torbe sa kućnim ljubimcem ne smije prelaziti 8 kg.
Torba se mora držati ispod sjedala ili u krilu tijekom čitavog putovanja.
Jedan putnik smije imati samo jednu torbu sa kućnim ljubimcem.
Prijevoz velikih kućnih ljubimaca dozvoljen je samo ukoliko su zadovoljeni tehnički uvjeti na brodu ( posebni boxevi).”
Plovidbeni redovi vrijede do opoziva.
Otočni cjenik vrijedi tijekom cijele godine.
Djeca do 1 godine besplatno, ne izdaje im se putna karta već se na karti roditelja/pratitelja naznačuje da ta osoba putuje s djetetom do 1 godine starosti. Djeca od 1 do 3 godine besplatno, izdaje im se putna karta.
U cijenu karte su uključene lučke pristojbe i PDV.
Plovidbeni redovi podložni su promjenama povodom:
- uskladjenja rada s AZOLPP-om
- eventualnih uskladjenja s novim prilagodjenim propisima plovidbe u zadanom području.


